Zestawienie promocji importerów chińskich marek w Polsce: największe rabaty, ceny po obniżce i daty ważności cenników. Dane z oficjalnych cenników, aktualizowane przy każdej zmianie. Jeśli szukasz ogólnego obrazu, sprawdź w raporcie, ile kosztują chińskie samochody — od najtańszych modeli po typowe ceny według napędu i nadwozia.
68modeli w promocji (163 wersje)
45 855 złnajwiększy rabat – BYD Seal U DM-i Comfort
12%średni największy rabat w modelu
2nowe promocje w ostatnich 7 dniach (BAIC, BYD, Bestune, Changan, Chery, DFSK, Dongfeng, Forthing, GWM, Geely, Hongqi, Jaecoo, Jetour, Leapmotor, MG, Omoda i SWM)
2.11.2026najnowszy cennik
Co się zmieniło
zmiany w cennikach BAIC, BYD, Bestune, Changan, Chery, DFSK, Dongfeng, Forthing, GWM, Geely, Hongqi, Jaecoo, Jetour, Leapmotor, MG, Omoda i SWM- PodwyżkaForthing T-Five 1.5 Turbo Standard · teraz 104 900 zł−0 zł
- PodwyżkaForthing T-Five REEV Standard · teraz 135 900 zł−0 zł
- PodwyżkaForthing U-Tour 1.5 Turbo 5 miejsc · teraz 125 900 zł−0 zł
- PodwyżkaForthing U-Tour 1.5 Turbo 7 miejsc · teraz 122 900 zł−0 zł
- PodwyżkaForthing U-Tour HEV 7 miejsc · teraz 137 900 zł−0 zł
- PodwyżkaForthing U-Tour PHEV 7 miejsc · teraz 149 900 zł−0 zł
- PodwyżkaForthing V-Tour HEV Standard · teraz 199 900 zł−0 zł
- Nowa promocjaForthing S7 REEV Standard · teraz 139 900 zł−20 000 zł
- ObniżkaForthing T-Five 1.5 Turbo Standard · teraz 104 900 zł−5 000 zł
- ObniżkaForthing T-Five REEV Standard · teraz 135 900 zł−10 000 zł
- ObniżkaForthing U-Tour 1.5 Turbo 5 miejsc · teraz 125 900 zł−14 000 zł
- ObniżkaForthing U-Tour 1.5 Turbo 7 miejsc · teraz 129 900 zł−14 000 zł
Największy rabat według marek
w nawiasie liczba modeli w promocjiIle kosztują po rabacie
liczba modeli według najniższej ceny promocyjnej19do 100 tys. zł
32100–150 tys. zł
11150–200 tys. zł
6ponad 200 tys. zł
Do kiedy obowiązują cenniki
daty podane przez importerówlistopadgrudzieństyczeń
MG · 7 modeli2.10.2026 – 31.12.2026
Pozostałe 17 marekcenniki nie podają daty końca promocji
Wszystkie modele w promocji
od najtańszego| Model | Cena od | Katalogowa | Największy rabat | Wersje w promocji | Cennik z dnia |
|---|---|---|---|---|---|
MGMG3 | 64 500 zł | −11 000 zł (−12,5%) | 5 z 5 | 2.10.2026 | |
SWMSWM G03F | 69 900 zł | −10 000 zł (−12,5%) | 1 z 1 | 14.10.2026 | |
MGMG ZS | 72 500 zł | −13 000 zł (−15,2%) | 5 z 5 | 2.10.2026 | |
LeapmotorLeapmotor T03 | 73 900 zł | −11 000 zł (−13%) | 2 z 2 | 1.10.2026 | |
BAICBAIC 3 | 74 900 zł | −10 000 zł (−11,8%) | 1 z 1 | 1.09.2026 | |
DongfengDongfeng Shine | 84 900 zł | −5 000 zł (−5,6%) | 2 z 2 | 14.10.2026 | |
DongfengDongfeng Shine GS | 84 900 zł | −10 000 zł (−10,5%) | 1 z 1 | 14.10.2026 | |
BestuneBestune T77 | 89 900 zł | −20 000 zł (−18,2%) | 2 z 3 | – | |
BYDBYD Dolphin G DM-i | 89 990 zł | −30 810 zł (−25,5%) | 4 z 4 | 1.10.2026 | |
BYDBYD Dolphin Surf | 92 350 zł | −13 810 zł (−12,5%) | 2 z 2 | 1.10.2026 | |
JACJAC J7 Plus | 92 900 zł | −2 000 zł (−2,1%) | 1 z 1 | 1.09.2026 | |
LeapmotorLeapmotor B03X | 96 900 zł | −10 000 zł (−9,4%) | 3 z 3 | 28.10.2026 | |
BAICBAIC 5 | 97 900 zł | −18 400 zł (−13,9%) | 3 z 3 | 1.10.2026 | |
BestuneBestune B70 | 99 900 zł | −20 000 zł (−16,7%) | 2 z 2 | – | |
JACJAC JS6 | 99 900 zł | −20 000 zł (−16,7%) | 1 z 1 | 21.10.2026 | |
GACGAC Emzoom | 99 900 zł | −25 000 zł (−20%) | 1 z 1 | – | |
ForthingForthing T-Five | 99 900 zł | −36 000 zł (−23,1%) | 5 z 5 | 1.11.2026 | |
SWMSWM G01 Pro | 99 900 zł | −15 000 zł (−13,1%) | 1 z 1 | 14.10.2026 | |
SWMSWM G05 | 99 900 zł | −20 000 zł (−16,7%) | 1 z 1 | 14.10.2026 | |
BYDBYD Atto 2 | 102 630 zł | −18 110 zł (−15%) | 3 z 3 | 1.10.2026 | |
CheryChery Tiggo 4 | 103 900 zł | −4 000 zł (−3,7%) | 2 z 4 | 1.11.2026 | |
OmodaOmoda 5 | 104 900 zł | −11 600 zł (−9%) | 4 z 4 | 2.11.2026 | |
JaecooJaecoo 5 | 104 900 zł | −11 600 zł (−9%) | 4 z 4 | 2.11.2026 | |
LeapmotorLeapmotor B05 | 109 900 zł | −4 000 zł (−3,5%) | 3 z 3 | 28.10.2026 | |
BestuneBestune T90 | 109 900 zł | −20 000 zł (−15,4%) | 3 z 3 | – | |
DongfengDongfeng Mage | 109 900 zł | −14 000 zł (−11,3%) | 2 z 2 | 14.10.2026 | |
GWMOra 5 | 109 900 zł | −5 600 zł (−4,8%) | 4 z 4 | 4.09.2026 | |
LeapmotorLeapmotor B10 | 111 900 zł | −12 000 zł (−9,5%) | 5 z 5 | 12.10.2026 | |
HongqiHongqi HS3 | 114 900 zł | −25 000 zł (−17,9%) | 2 z 2 | – | |
BYDBYD Seal 5 DM-i | 114 970 zł | −18 850 zł (−13,5%) | 2 z 2 | 1.10.2026 | |
MGMG HS | 117 900 zł | −20 000 zł (−14,5%) | 4 z 4 | 2.10.2026 | |
GeelyGeely Starray EM-i | 119 900 zł | −30 000 zł (−20%) | 1 z 2 | 1.05.2026 | |
DFSKDFSK FX600 | 119 900 zł | −20 000 zł (−14,3%) | 2 z 2 | 1.11.2025 | |
BYDBYD Dolphin | 122 200 zł | −28 800 zł (−18,5%) | 2 z 2 | 1.10.2026 | |
ChanganChangan CS55 Plus | 122 600 zł | −7 390 zł (−5,7%) | 1 z 1 | 1.06.2026 | |
ForthingForthing U-Tour | 122 900 zł | −32 000 zł (−18,8%) | 7 z 7 | 1.11.2026 | |
JACJAC JS8 Pro | 124 900 zł | −15 000 zł (−10,7%) | 2 z 2 | 1.09.2026 | |
GACGAC Emkoo | 124 900 zł | −20 000 zł (−13,8%) | 1 z 1 | – | |
DFSKDFSK E5 | 127 900 zł | −26 000 zł (−16,9%) | 2 z 2 | 1.11.2025 | |
BYDBYD Seal 6 DM-i | 129 710 zł | −35 540 zł (−19%) | 4 z 4 | 1.10.2026 | |
BYDBYD Sealion 5 DM-i | 129 750 zł | −20 240 zł (−13,5%) | 1 z 1 | 1.10.2026 | |
MGMGS5 EV | 129 900 zł | −14 000 zł (−9,7%) | 4 z 4 | 2.10.2026 | |
JaecooJaecoo 7 | 133 900 zł | −12 000 zł (−7,6%) | 4 z 4 | 2.11.2026 | |
DongfengDongfeng Huge | 134 900 zł | −15 000 zł (−10%) | 1 z 1 | 14.10.2026 | |
BAICBAIC 7 | 136 000 zł | −28 900 zł (−17,5%) | 2 z 2 | 1.10.2026 | |
HongqiHongqi H5 | 138 900 zł | −21 000 zł (−13,1%) | 1 z 2 | – | |
LeapmotorLeapmotor C10 | 139 900 zł | −30 000 zł (−17,7%) | 11 z 11 | 1.10.2026 | |
ForthingForthing S7 nowa promocja | 139 900 zł | −20 000 zł (−12,5%) | 1 z 1 | 1.11.2026 | |
BYDBYD Seal U DM-i | 141 000 zł | −45 855 zł (−23%) | 3 z 3 | 1.10.2026 | |
ChanganChangan CS75 Plus | 141 400 zł | −8 500 zł (−5,7%) | 1 z 1 | 1.06.2026 | |
CheryChery Tiggo 7 | 148 900 zł | −6 000 zł (−3,9%) | 1 z 5 | 1.11.2026 | |
HongqiHongqi HS5 | 153 900 zł | −14 000 zł (−8,3%) | 1 z 3 | – | |
BYDBYD Atto 3 Evo | 157 995 zł | −27 280 zł (−14%) | 2 z 2 | 1.10.2026 | |
OmodaOmoda 7 | 167 900 zł | −12 000 zł (−6,7%) | 1 z 2 | 2.11.2026 | |
MGMGS9 PHEV | 167 900 zł | −5 000 zł (−2,9%) | 2 z 2 | 2.10.2026 | |
CheryChery Tiggo 8 | 168 900 zł | −11 000 zł (−6,1%) | 1 z 1 | 1.11.2026 | |
BAICBAIC BJ30 | 169 500 zł | −15 400 zł (−8,3%) | 1 z 1 | – | |
HongqiHongqi H6 | 179 900 zł | −5 000 zł (−2,7%) | 1 z 1 | – | |
MGMGS6 EV | 189 900 zł | −14 000 zł (−6,9%) | 2 z 2 | 2.10.2026 | |
BYDBYD Seal | 191 350 zł | −43 190 zł (−18%) | 2 z 2 | 1.10.2026 | |
BYDBYD Sealion 7 | 193 550 zł | −28 505 zł (−11,5%) | 3 z 3 | 1.10.2026 | |
ForthingForthing V-Tour nowa promocja | 199 900 zł | −20 000 zł (−9,1%) | 3 z 3 | 1.11.2026 | |
CheryChery Tiggo 9 | 202 900 zł | −7 000 zł (−3,3%) | 1 z 1 | 1.11.2026 | |
JaecooJaecoo 8 | 214 900 zł | −5 000 zł (−2,3%) | 2 z 2 | 2.11.2026 | |
OmodaOmoda 9 | 214 900 zł | −5 000 zł (−2,3%) | 2 z 2 | 2.11.2026 | |
HongqiHongqi H9 | 252 900 zł | −32 000 zł (−11,2%) | 1 z 1 | – | |
MGMG Cyberster | 257 900 zł | −20 000 zł (−7,2%) | 4 z 4 | 2.10.2026 | |
BAICBAIC BJ60 | 276 900 zł | −23 000 zł (−7,7%) | 1 z 1 | 1.05.2026 |
PRAWDZIWY RABAT · OMNIBUS
Rabat od ceny katalogowej a rabat od najniższej ceny z 30 dni
Przy ogłaszaniu obniżki podaje się też najniższą cenę z 30 dni przed nią (dyrektywa Omnibus). Gdy ta cena była już niższa od katalogowej, realna obniżka jest mniejsza niż rabat liczony od ceny katalogowej.
rabat od ceny katalogowejrabat od najniższej ceny z 30 dni
BAIC 3Luxury−72 900 zł z −72 900 zł
BYD Seal U DM-iComfort−11 060 zł z −45 855 zł
BYD SealExcellence AWD−19 200 zł z −43 190 zł
BYD Seal U DM-iDesign AWD−11 580 zł z −41 980 zł
Forthing T-FiveHEV Standard−36 000 zł z −36 000 zł
BYD Seal 6 DM-iTouring Comfort−10 290 zł z −35 540 zł
BYD Seal 6 DM-iSedan Comfort−9 930 zł z −34 310 zł
Forthing U-TourHEV 7 miejsc−12 000 zł z −32 000 zł
Forthing T-Five1.5 Turbo Standard−5 000 zł z −31 000 zł
Forthing U-Tour1.5 Turbo 7 miejsc−11 000 zł z −31 000 zł
Dane: cenniki BAIC i BYD i Forthing, najniższa cena z 30 dni tak, jak podaje ją importer; 10 wersji z największym rabatem od ceny katalogowej. Stan na 16.11.2026.




































































