Ile kosztują chińskie samochody w Polsce: najtańsze modele, typowe ceny według napędu i nadwozia, rabaty importerów i zmiany cen w czasie. Dane z cenników importerów, aktualizowane codziennie.
64 500 złnajtańszy chiński samochód – MG3
134 900 złmediana ceny „od” (103 modele)
73 900 złnajtańszy chiński elektryk – Leapmotor T03
69 900 złnajtańszy chiński SUV – SWM G03F
2.11.2026najnowszy cennik
Najtańsze chińskie samochody
najniższa cena wersji, po rabatach importera| # | Model | Wersja | Napęd | Cena od | Katalogowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG3 | Benzyna Standard | Spalinowe | 64 500 zł | |
| 2 | SWM G03F | 1.5 MT | Spalinowe | 69 900 zł | |
| 3 | MG ZS | Benzyna Standard | Spalinowe | 72 500 zł | |
| 4 | Leapmotor T03 | Standard | Elektryczne | 73 900 zł | |
| 5 | BAIC 3 | Luxury | Spalinowe | 74 900 zł | |
| 6 | Dongfeng Shine | E2 | Spalinowe | 84 900 zł | |
| 7 | Dongfeng Shine GS | Standard | Spalinowe | 84 900 zł | |
| 8 | Bestune T77 | 1.5 Business | Spalinowe | 89 900 zł | |
| 9 | BYD Dolphin G DM-i | Active | Hybrydowe plug-in | 89 990 zł | |
| 10 | BYD Dolphin Surf | Boost | Elektryczne | 92 350 zł |
Ceny według napędu
mediana ceny „od” modelu; w nawiasie liczba modeli i najniższa cenaCeny według nadwozia
mediana ceny „od” modelu; w nawiasie liczba modeli i najniższa cenaJak zmieniły się ceny
najniższa cena odmiany: najstarszy i najnowszy znany cennik importera| Model | Od cennika | Było | Jest | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| BAIC 3 | 1.09.2026 | 74 900 zł | 12 000 zł | −62 900 zł (−84%) |
| Omoda E5 | 1.10.2025 | 169 900 zł | 139 900 zł | −30 000 zł (−18%) |
| Forthing S7 REEV | 23.04.2026 | 159 900 zł | 139 900 zł | −20 000 zł (−13%) |
| MG3 Benzyna | 21.03.2025 | 72 000 zł | 64 500 zł | −7 500 zł (−10%) |
| MG3 Hybrid+ | 19.04.2025 | 85 450 zł | 76 950 zł | −8 500 zł (−10%) |
| Jaecoo E5 | 3.10.2025 | 153 900 zł | 139 900 zł | −14 000 zł (−9%) |
| Forthing U-Tour PHEV | 25.08.2026 | 164 900 zł | 149 900 zł | −15 000 zł (−9%) |
| Forthing V-Tour HEV | 23.04.2026 | 219 900 zł | 199 900 zł | −20 000 zł (−9%) |
| MG HS Hybrid+ | 9.07.2025 | 128 900 zł | 117 900 zł | −11 000 zł (−9%) |
| Forthing U-Tour 1.5 Turbo | 27.07.2026 | 133 900 zł | 122 900 zł | −11 000 zł (−8%) |
| Forthing U-Tour HEV | 27.07.2026 | 149 900 zł | 137 900 zł | −12 000 zł (−8%) |
| Jaecoo 7 Benzyna AWD | 1.09.2025 | 157 900 zł | 145 900 zł | −12 000 zł (−8%) |
Teraz w promocji jest 68% wersji (163 z 240). Wysokość rabatów, nowe promocje i zmiany w cennikach importerów zbieramy na stronie promocje na chińskie samochody.
Źródło: cenniki importerów (ceny brutto, bez finansowania), stan na 16.11.2026. Cena „od” modelu to najniższa cena jego wersji po rabatach importera. Gdy importer nie podaje ceny katalogowej, przyjmujemy najniższą cenę z 30 dni przed obniżką. Skąd mamy dane.
