8 704rejestracji chińskich marek w lipcu 2026
MGlider – 1 571 rejestracji, 18,0% rejestracji chińskich marek
46%udział trzech największych marek
−1,1%zmiana względem miesiąca czerwiec 2026
+111,4%zmiana rok do roku (lipiec 2025)
Ranking chińskich marek w lipcu 2026
liczba rejestracji nowych samochodów osobowychSzczegóły
udział liczony wśród chińskich marek| # | Marka | Rejestracje | Udział | czerwiec 2026 | Zmiana | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 1 571 | 18,0% | 2 023 | −22% | 1. miejsce wśród chińskich marek |
| 2 | BYD | 1 298 | 14,9% | 1 334 | −3% | 2. miejsce wśród chińskich marek |
| 3 | Chery | 1 144 | 13,1% | 1 019 | +12% | 3. miejsce wśród chińskich marek |
| 4 | Omoda | 1 084 | 12,5% | 1 396 | −22% | 4. miejsce wśród chińskich marek |
| 5 | BAIC | 1 018 | 11,7% | 681 | +49% | 5. miejsce wśród chińskich marek |
| 6 | Jaecoo | 996 | 11,4% | 822 | +21% | 6. miejsce wśród chińskich marek |
| 7 | Geely | 336 | 3,9% | 216 | +56% | 7. miejsce wśród chińskich marek |
| 8 | Jetour | 306 | 3,5% | 352 | −13% | 8. miejsce wśród chińskich marek |
| 9 | Bestune | 218 | 2,5% | 229 | −5% | 9. miejsce wśród chińskich marek |
| 10 | Leapmotor | 213 | 2,4% | 254 | −16% | 10. miejsce wśród chińskich marek |
| 11 | JAC | 99 | 1,1% | 112 | −12% | 11. miejsce wśród chińskich marek |
| 12 | Forthing | 79 | 0,9% | 62 | +27% | 12. miejsce wśród chińskich marek |
| 13 | GAC | 75 | 0,9% | 47 | +60% | 13. miejsce wśród chińskich marek |
| 14 | Hongqi | 75 | 0,9% | 100 | −25% | 14. miejsce wśród chińskich marek |
| 15 | Dongfeng | 68 | 0,8% | 52 | +31% | 15. miejsce wśród chińskich marek |
| 16 | XPeng | 62 | 0,7% | 53 | +17% | 16. miejsce wśród chińskich marek |
| 17 | Changan | 43 | 0,5% | 25 | +72% | 17. miejsce wśród chińskich marek |
| 18 | SWM | 16 | 0,2% | 16 | +0% | 18. miejsce wśród chińskich marek |
| 19 | DFSK | 3 | 0,0% | 4 | −25% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
Źródło: comiesięczne komunikaty PZPM o rejestracjach nowych samochodów osobowych (na podstawie CEPiK), lipiec 2026. W zestawieniu są marki chińskie z naszego katalogu; marek zachodnich należących do chińskich grup nie liczymy. Skąd mamy dane. Dane możesz wykorzystać z podaniem źródła: Motoryzacja po chińsku (licencja CC BY 4.0).
Archiwum
poprzednie wydania raportu2026
- Rejestracje chińskich marek – październik 2026
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2026
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2026
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – maj 2026
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2026
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2026
- Rejestracje chińskich marek – luty 2026
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2026
2025
- Rejestracje chińskich marek – grudzień 2025
- Rejestracje chińskich marek – październik 2025
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2025
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2025
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – maj 2025
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2025
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2025
- Rejestracje chińskich marek – luty 2025
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2025
