3 759rejestracji chińskich marek w sierpniu 2025
MGlider – 1 196 rejestracji, 31,8% rejestracji chińskich marek
62%udział trzech największych marek
−8,7%zmiana względem miesiąca lipiec 2025
Ranking chińskich marek w sierpniu 2025
liczba rejestracji nowych samochodów osobowychSzczegóły
udział liczony wśród chińskich marek| # | Marka | Rejestracje | Udział | lipiec 2025 | Zmiana | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 1 196 | 31,8% | 1 358 | −12% | 1. miejsce wśród chińskich marek |
| 2 | Jaecoo | 568 | 15,1% | 481 | +18% | 2. miejsce wśród chińskich marek |
| 3 | BYD | 565 | 15,0% | 621 | −9% | 3. miejsce wśród chińskich marek |
| 4 | Omoda | 559 | 14,9% | 699 | −20% | 4. miejsce wśród chińskich marek |
| 5 | BAIC | 419 | 11,1% | 572 | −27% | 5. miejsce wśród chińskich marek |
| 6 | Leapmotor | 230 | 6,1% | 188 | +22% | 6. miejsce wśród chińskich marek |
| 7 | Chery | 86 | 2,3% | 30 | +187% | 7. miejsce wśród chińskich marek |
| 8 | Forthing | 69 | 1,8% | 105 | −34% | 8. miejsce wśród chińskich marek |
| 9 | Dongfeng | 20 | 0,5% | 17 | +18% | 9. miejsce wśród chińskich marek |
| 10 | Bestune | 18 | 0,5% | – | – | 10. miejsce wśród chińskich marek |
| 11 | GAC | 11 | 0,3% | 5 | +120% | 11. miejsce wśród chińskich marek |
| 12 | JAC | 7 | 0,2% | 2 | +250% | 12. miejsce wśród chińskich marek |
| 13 | XPeng | 6 | 0,2% | 9 | −33% | 13. miejsce wśród chińskich marek |
| 14 | Hongqi | 3 | 0,1% | – | – | 14. miejsce wśród chińskich marek |
| 15 | Geely | 2 | 0,1% | 24 | −92% | 15. miejsce wśród chińskich marek |
Źródło: comiesięczne komunikaty PZPM o rejestracjach nowych samochodów osobowych (na podstawie CEPiK), sierpień 2025. W zestawieniu są marki chińskie z naszego katalogu; marek zachodnich należących do chińskich grup nie liczymy. Skąd mamy dane. Dane możesz wykorzystać z podaniem źródła: Motoryzacja po chińsku (licencja CC BY 4.0).
Archiwum
poprzednie wydania raportu2026
- Rejestracje chińskich marek – październik 2026
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2026
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2026
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – maj 2026
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2026
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2026
- Rejestracje chińskich marek – luty 2026
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2026
2025
- Rejestracje chińskich marek – grudzień 2025
- Rejestracje chińskich marek – październik 2025
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2025
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – maj 2025
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2025
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2025
- Rejestracje chińskich marek – luty 2025
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2025
