8 748rejestracji chińskich marek we wrześniu 2026
MGlider – 2 468 rejestracji, 28,2% rejestracji chińskich marek
59%udział trzech największych marek
+20,5%zmiana względem miesiąca sierpień 2026
+98,8%zmiana rok do roku (wrzesień 2025)
Ranking chińskich marek we wrześniu 2026
liczba rejestracji nowych samochodów osobowychSzczegóły
udział liczony wśród chińskich marek| # | Marka | Rejestracje | Udział | sierpień 2026 | Zmiana | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 2 468 | 28,2% | 1 387 | +78% | 7. miejsce w Polsce, 1. wśród chińskich marek |
| 2 | BYD | 1 365 | 15,6% | 1 452 | −6% | 2. miejsce wśród chińskich marek |
| 3 | Chery | 1 342 | 15,3% | 1 106 | +21% | 3. miejsce wśród chińskich marek |
| 4 | Jaecoo | 954 | 10,9% | 837 | +14% | 4. miejsce wśród chińskich marek |
| 5 | Omoda | 879 | 10,0% | 974 | −10% | 5. miejsce wśród chińskich marek |
| 6 | Geely | 309 | 3,5% | 113 | +173% | 6. miejsce wśród chińskich marek |
| 7 | Jetour | 283 | 3,2% | 237 | +19% | 7. miejsce wśród chińskich marek |
| 8 | BAIC | 281 | 3,2% | 281 | +0% | 8. miejsce wśród chińskich marek |
| 9 | Leapmotor | 220 | 2,5% | 234 | −6% | 9. miejsce wśród chińskich marek |
| 10 | Bestune | 142 | 1,6% | 167 | −15% | 10. miejsce wśród chińskich marek |
| 11 | JAC | 98 | 1,1% | 62 | +58% | 11. miejsce wśród chińskich marek |
| 12 | GAC | 94 | 1,1% | 83 | +13% | 12. miejsce wśród chińskich marek |
| 13 | Forthing | 83 | 0,9% | 124 | −33% | 13. miejsce wśród chińskich marek |
| 14 | XPeng | 74 | 0,8% | 61 | +21% | 14. miejsce wśród chińskich marek |
| 15 | Hongqi | 55 | 0,6% | 64 | −14% | 15. miejsce wśród chińskich marek |
| 16 | Dongfeng | 44 | 0,5% | 35 | +26% | 16. miejsce wśród chińskich marek; w tym 2 MHero M817 (według CEPiK) |
| 17 | Changan | 31 | 0,4% | 24 | +29% | 17. miejsce wśród chińskich marek |
| 18 | DFSK | 13 | 0,1% | 11 | +18% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
| 19 | SWM | 11 | 0,1% | 5 | +120% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
| 20 | MHero | 2 | 0,0% | – | – | według CEPiK – M817 rejestrowany pod marką Dongfeng jako „MHero II”; marka poza top 50 PZPM |
Źródło: comiesięczne komunikaty PZPM o rejestracjach nowych samochodów osobowych (na podstawie CEPiK), wrzesień 2026. W zestawieniu są marki chińskie z naszego katalogu; marek zachodnich należących do chińskich grup nie liczymy. Skąd mamy dane. Dane możesz wykorzystać z podaniem źródła: Motoryzacja po chińsku (licencja CC BY 4.0).
Archiwum
poprzednie wydania raportu2026
- Rejestracje chińskich marek – październik 2026
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2026
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – maj 2026
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2026
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2026
- Rejestracje chińskich marek – luty 2026
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2026
2025
- Rejestracje chińskich marek – grudzień 2025
- Rejestracje chińskich marek – październik 2025
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2025
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2025
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – maj 2025
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2025
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2025
- Rejestracje chińskich marek – luty 2025
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2025
