7 503rejestracji chińskich marek w październiku 2026
MGlider – 1 744 rejestracji, 23,2% rejestracji chińskich marek
53%udział trzech największych marek
−14,2%zmiana względem miesiąca wrzesień 2026
+42,4%zmiana rok do roku (październik 2025)
Ranking chińskich marek w październiku 2026
liczba rejestracji nowych samochodów osobowychSzczegóły
udział liczony wśród chińskich marek| # | Marka | Rejestracje | Udział | wrzesień 2026 | Zmiana | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 1 744 | 23,2% | 2 468 | −29% | 10. miejsce w Polsce, 1. wśród chińskich marek |
| 2 | BYD | 1 354 | 18,0% | 1 365 | −1% | 2. miejsce wśród chińskich marek |
| 3 | Chery | 912 | 12,2% | 1 342 | −32% | 3. miejsce wśród chińskich marek |
| 4 | Jaecoo | 856 | 11,4% | 954 | −10% | 4. miejsce wśród chińskich marek |
| 5 | Omoda | 745 | 9,9% | 879 | −15% | 5. miejsce wśród chińskich marek |
| 6 | Geely | 302 | 4,0% | 309 | −2% | 6. miejsce wśród chińskich marek |
| 7 | BAIC | 300 | 4,0% | 281 | +7% | 7. miejsce wśród chińskich marek |
| 8 | Jetour | 287 | 3,8% | 283 | +1% | 8. miejsce wśród chińskich marek |
| 9 | Leapmotor | 270 | 3,6% | 220 | +23% | 9. miejsce wśród chińskich marek |
| 10 | Bestune | 178 | 2,4% | 142 | +25% | 10. miejsce wśród chińskich marek |
| 11 | GAC | 166 | 2,2% | 94 | +77% | 11. miejsce wśród chińskich marek |
| 12 | Hongqi | 103 | 1,4% | 55 | +87% | 12. miejsce wśród chińskich marek |
| 13 | JAC | 63 | 0,8% | 98 | −36% | 13. miejsce wśród chińskich marek |
| 14 | Forthing | 62 | 0,8% | 83 | −25% | 14. miejsce wśród chińskich marek |
| 15 | XPeng | 57 | 0,8% | 74 | −23% | 15. miejsce wśród chińskich marek |
| 16 | Changan | 56 | 0,7% | 31 | +81% | 16. miejsce wśród chińskich marek |
| 17 | Dongfeng | 35 | 0,5% | 44 | −20% | 17. miejsce wśród chińskich marek |
| 18 | DFSK | 8 | 0,1% | 13 | −38% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
| 19 | SWM | 5 | 0,1% | 11 | −55% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
Źródło: comiesięczne komunikaty PZPM o rejestracjach nowych samochodów osobowych (na podstawie CEPiK), październik 2026. W zestawieniu są marki chińskie z naszego katalogu; marek zachodnich należących do chińskich grup nie liczymy. Skąd mamy dane. Dane możesz wykorzystać z podaniem źródła: Motoryzacja po chińsku (licencja CC BY 4.0).
Archiwum
poprzednie wydania raportu2026
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2026
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2026
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – maj 2026
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2026
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2026
- Rejestracje chińskich marek – luty 2026
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2026
2025
- Rejestracje chińskich marek – grudzień 2025
- Rejestracje chińskich marek – październik 2025
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2025
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2025
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – maj 2025
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2025
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2025
- Rejestracje chińskich marek – luty 2025
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2025
