4 104rejestracji chińskich marek w styczniu 2026
MGlider – 930 rejestracji, 22,7% rejestracji chińskich marek
58%udział trzech największych marek
−58,0%zmiana względem miesiąca grudzień 2025
+97,8%zmiana rok do roku (styczeń 2025)
Ranking chińskich marek w styczniu 2026
liczba rejestracji nowych samochodów osobowychSzczegóły
udział liczony wśród chińskich marek| # | Marka | Rejestracje | Udział | grudzień 2025 | Zmiana | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 930 | 22,7% | 2 122 | −56% | 1. miejsce wśród chińskich marek |
| 2 | Omoda | 857 | 20,9% | 783 | +9% | 2. miejsce wśród chińskich marek |
| 3 | BYD | 608 | 14,8% | 1 633 | −63% | 3. miejsce wśród chińskich marek |
| 4 | Chery | 461 | 11,2% | 1 286 | −64% | 4. miejsce wśród chińskich marek |
| 5 | Jaecoo | 346 | 8,4% | 1 848 | −81% | 5. miejsce wśród chińskich marek |
| 6 | BAIC | 302 | 7,4% | 864 | −65% | 6. miejsce wśród chińskich marek |
| 7 | Leapmotor | 241 | 5,9% | 453 | −47% | 7. miejsce wśród chińskich marek |
| 8 | JAC | 68 | 1,7% | 71 | −4% | 8. miejsce wśród chińskich marek |
| 9 | GAC | 61 | 1,5% | 61 | +0% | 9. miejsce wśród chińskich marek |
| 10 | Geely | 50 | 1,2% | 335 | −85% | 10. miejsce wśród chińskich marek |
| 11 | Dongfeng | 48 | 1,2% | 52 | −8% | 12. miejsce wśród chińskich marek |
| 12 | XPeng | 48 | 1,2% | 41 | +17% | 11. miejsce wśród chińskich marek |
| 13 | Jetour | 33 | 0,8% | 26 | +27% | 13. miejsce wśród chińskich marek |
| 14 | Hongqi | 18 | 0,4% | 38 | −53% | 14. miejsce wśród chińskich marek |
| 15 | Bestune | 11 | 0,3% | 122 | −91% | 16. miejsce wśród chińskich marek |
| 16 | Forthing | 11 | 0,3% | 32 | −66% | 15. miejsce wśród chińskich marek |
| 17 | SWM | 6 | 0,1% | – | – | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
| 18 | DFSK | 4 | 0,1% | – | – | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
| 19 | Changan | 1 | 0,0% | – | – | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
Źródło: comiesięczne komunikaty PZPM o rejestracjach nowych samochodów osobowych (na podstawie CEPiK), styczeń 2026. W zestawieniu są marki chińskie z naszego katalogu; marek zachodnich należących do chińskich grup nie liczymy. Skąd mamy dane. Dane możesz wykorzystać z podaniem źródła: Motoryzacja po chińsku (licencja CC BY 4.0).
Archiwum
poprzednie wydania raportu2026
- Rejestracje chińskich marek – październik 2026
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2026
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2026
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – maj 2026
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2026
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2026
- Rejestracje chińskich marek – luty 2026
2025
- Rejestracje chińskich marek – grudzień 2025
- Rejestracje chińskich marek – październik 2025
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2025
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2025
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – maj 2025
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2025
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2025
- Rejestracje chińskich marek – luty 2025
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2025
