5 383rejestracji chińskich marek w lutym 2026
MGlider – 1 366 rejestracji, 25,4% rejestracji chińskich marek
62%udział trzech największych marek
+31,2%zmiana względem miesiąca styczeń 2026
+153,3%zmiana rok do roku (luty 2025)
Ranking chińskich marek w lutym 2026
liczba rejestracji nowych samochodów osobowychSzczegóły
udział liczony wśród chińskich marek| # | Marka | Rejestracje | Udział | styczeń 2026 | Zmiana | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 1 366 | 25,4% | 930 | +47% | 1. miejsce wśród chińskich marek |
| 2 | Omoda | 1 147 | 21,3% | 857 | +34% | 2. miejsce wśród chińskich marek |
| 3 | Chery | 814 | 15,1% | 461 | +77% | 3. miejsce wśród chińskich marek |
| 4 | Jaecoo | 512 | 9,5% | 346 | +48% | 4. miejsce wśród chińskich marek |
| 5 | BYD | 460 | 8,5% | 608 | −24% | 5. miejsce wśród chińskich marek |
| 6 | BAIC | 415 | 7,7% | 302 | +37% | 6. miejsce wśród chińskich marek |
| 7 | Leapmotor | 145 | 2,7% | 241 | −40% | 7. miejsce wśród chińskich marek |
| 8 | JAC | 120 | 2,2% | 68 | +76% | 8. miejsce wśród chińskich marek |
| 9 | Jetour | 97 | 1,8% | 33 | +194% | 9. miejsce wśród chińskich marek |
| 10 | Geely | 81 | 1,5% | 50 | +62% | 10. miejsce wśród chińskich marek |
| 11 | Bestune | 68 | 1,3% | 11 | +518% | 11. miejsce wśród chińskich marek |
| 12 | Dongfeng | 45 | 0,8% | 48 | −6% | 12. miejsce wśród chińskich marek |
| 13 | Hongqi | 40 | 0,7% | 18 | +122% | 13. miejsce wśród chińskich marek |
| 14 | Forthing | 35 | 0,7% | 11 | +218% | 14. miejsce wśród chińskich marek |
| 15 | XPeng | 17 | 0,3% | 48 | −65% | 15. miejsce wśród chińskich marek |
| 16 | SWM | 15 | 0,3% | 6 | +150% | 16. miejsce wśród chińskich marek |
| 17 | DFSK | 5 | 0,1% | 4 | +25% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
| 18 | Changan | 1 | 0,0% | 1 | +0% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
Źródło: comiesięczne komunikaty PZPM o rejestracjach nowych samochodów osobowych (na podstawie CEPiK), luty 2026. W zestawieniu są marki chińskie z naszego katalogu; marek zachodnich należących do chińskich grup nie liczymy. Skąd mamy dane. Dane możesz wykorzystać z podaniem źródła: Motoryzacja po chińsku (licencja CC BY 4.0).
Archiwum
poprzednie wydania raportu2026
- Rejestracje chińskich marek – październik 2026
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2026
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2026
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – maj 2026
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2026
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2026
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2026
2025
- Rejestracje chińskich marek – grudzień 2025
- Rejestracje chińskich marek – październik 2025
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2025
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2025
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – maj 2025
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2025
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2025
- Rejestracje chińskich marek – luty 2025
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2025
