7 435rejestracji chińskich marek w marcu 2026
MGlider – 1 841 rejestracji, 24,8% rejestracji chińskich marek
59%udział trzech największych marek
+38,1%zmiana względem miesiąca luty 2026
+160,3%zmiana rok do roku (marzec 2025)
Ranking chińskich marek w marcu 2026
liczba rejestracji nowych samochodów osobowychSzczegóły
udział liczony wśród chińskich marek| # | Marka | Rejestracje | Udział | luty 2026 | Zmiana | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 1 841 | 24,8% | 1 366 | +35% | 1. miejsce wśród chińskich marek |
| 2 | Omoda | 1 548 | 20,8% | 1 147 | +35% | 2. miejsce wśród chińskich marek |
| 3 | BYD | 971 | 13,1% | 460 | +111% | 3. miejsce wśród chińskich marek |
| 4 | Chery | 859 | 11,6% | 814 | +6% | 4. miejsce wśród chińskich marek |
| 5 | BAIC | 596 | 8,0% | 415 | +44% | 5. miejsce wśród chińskich marek |
| 6 | Jaecoo | 579 | 7,8% | 512 | +13% | 6. miejsce wśród chińskich marek |
| 7 | Bestune | 203 | 2,7% | 68 | +199% | 7. miejsce wśród chińskich marek |
| 8 | Leapmotor | 182 | 2,4% | 145 | +26% | 8. miejsce wśród chińskich marek |
| 9 | Jetour | 180 | 2,4% | 97 | +86% | 9. miejsce wśród chińskich marek |
| 10 | Geely | 132 | 1,8% | 81 | +63% | 10. miejsce wśród chińskich marek |
| 11 | JAC | 126 | 1,7% | 120 | +5% | 11. miejsce wśród chińskich marek |
| 12 | Hongqi | 57 | 0,8% | 40 | +43% | 12. miejsce wśród chińskich marek |
| 13 | Dongfeng | 50 | 0,7% | 45 | +11% | 13. miejsce wśród chińskich marek |
| 14 | Forthing | 48 | 0,6% | 35 | +37% | 14. miejsce wśród chińskich marek |
| 15 | XPeng | 47 | 0,6% | 17 | +176% | 15. miejsce wśród chińskich marek |
| 16 | SWM | 10 | 0,1% | 15 | −33% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
| 17 | DFSK | 6 | 0,1% | 5 | +20% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
Źródło: comiesięczne komunikaty PZPM o rejestracjach nowych samochodów osobowych (na podstawie CEPiK), marzec 2026. W zestawieniu są marki chińskie z naszego katalogu; marek zachodnich należących do chińskich grup nie liczymy. Skąd mamy dane. Dane możesz wykorzystać z podaniem źródła: Motoryzacja po chińsku (licencja CC BY 4.0).
Archiwum
poprzednie wydania raportu2026
- Rejestracje chińskich marek – październik 2026
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2026
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2026
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – maj 2026
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2026
- Rejestracje chińskich marek – luty 2026
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2026
2025
- Rejestracje chińskich marek – grudzień 2025
- Rejestracje chińskich marek – październik 2025
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2025
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2025
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – maj 2025
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2025
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2025
- Rejestracje chińskich marek – luty 2025
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2025
