6 596rejestracji chińskich marek w kwietniu 2026
MGlider – 1 308 rejestracji, 19,8% rejestracji chińskich marek
55%udział trzech największych marek
−11,3%zmiana względem miesiąca marzec 2026
+108,0%zmiana rok do roku (kwiecień 2025)
Ranking chińskich marek w kwietniu 2026
liczba rejestracji nowych samochodów osobowychSzczegóły
udział liczony wśród chińskich marek| # | Marka | Rejestracje | Udział | marzec 2026 | Zmiana | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 1 308 | 19,8% | 1 841 | −29% | 1. miejsce wśród chińskich marek |
| 2 | Omoda | 1 222 | 18,5% | 1 548 | −21% | 2. miejsce wśród chińskich marek |
| 3 | Chery | 1 107 | 16,8% | 859 | +29% | 3. miejsce wśród chińskich marek |
| 4 | BYD | 883 | 13,4% | 971 | −9% | 4. miejsce wśród chińskich marek |
| 5 | Jaecoo | 679 | 10,3% | 579 | +17% | 5. miejsce wśród chińskich marek |
| 6 | BAIC | 289 | 4,4% | 596 | −52% | 6. miejsce wśród chińskich marek |
| 7 | Jetour | 250 | 3,8% | 180 | +39% | 7. miejsce wśród chińskich marek |
| 8 | Bestune | 226 | 3,4% | 203 | +11% | 8. miejsce wśród chińskich marek |
| 9 | Leapmotor | 140 | 2,1% | 182 | −23% | 9. miejsce wśród chińskich marek |
| 10 | Geely | 126 | 1,9% | 132 | −5% | 10. miejsce wśród chińskich marek |
| 11 | JAC | 95 | 1,4% | 126 | −25% | 11. miejsce wśród chińskich marek |
| 12 | Hongqi | 67 | 1,0% | 57 | +18% | 12. miejsce wśród chińskich marek |
| 13 | Forthing | 63 | 1,0% | 48 | +31% | 13. miejsce wśród chińskich marek |
| 14 | Dongfeng | 53 | 0,8% | 50 | +6% | 14. miejsce wśród chińskich marek |
| 15 | XPeng | 43 | 0,7% | 47 | −9% | 15. miejsce wśród chińskich marek |
| 16 | GAC | 32 | 0,5% | – | – | 16. miejsce wśród chińskich marek |
| 17 | SWM | 11 | 0,2% | 10 | +10% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
| 18 | DFSK | 2 | 0,0% | 6 | −67% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
Źródło: comiesięczne komunikaty PZPM o rejestracjach nowych samochodów osobowych (na podstawie CEPiK), kwiecień 2026. W zestawieniu są marki chińskie z naszego katalogu; marek zachodnich należących do chińskich grup nie liczymy. Skąd mamy dane. Dane możesz wykorzystać z podaniem źródła: Motoryzacja po chińsku (licencja CC BY 4.0).
Archiwum
poprzednie wydania raportu2026
- Rejestracje chińskich marek – październik 2026
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2026
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2026
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – maj 2026
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2026
- Rejestracje chińskich marek – luty 2026
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2026
2025
- Rejestracje chińskich marek – grudzień 2025
- Rejestracje chińskich marek – październik 2025
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2025
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2025
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – maj 2025
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2025
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2025
- Rejestracje chińskich marek – luty 2025
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2025
