7 222rejestracji chińskich marek w maju 2026
MGlider – 1 723 rejestracji, 23,9% rejestracji chińskich marek
52%udział trzech największych marek
+9,5%zmiana względem miesiąca kwiecień 2026
+117,9%zmiana rok do roku (maj 2025)
Ranking chińskich marek w maju 2026
liczba rejestracji nowych samochodów osobowychSzczegóły
udział liczony wśród chińskich marek| # | Marka | Rejestracje | Udział | kwiecień 2026 | Zmiana | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 1 723 | 23,9% | 1 308 | +32% | 1. miejsce wśród chińskich marek |
| 2 | BYD | 1 048 | 14,5% | 883 | +19% | 2. miejsce wśród chińskich marek |
| 3 | Chery | 1 003 | 13,9% | 1 107 | −9% | 3. miejsce wśród chińskich marek |
| 4 | Omoda | 973 | 13,5% | 1 222 | −20% | 4. miejsce wśród chińskich marek |
| 5 | Jaecoo | 773 | 10,7% | 679 | +14% | 5. miejsce wśród chińskich marek |
| 6 | BAIC | 416 | 5,8% | 289 | +44% | 6. miejsce wśród chińskich marek |
| 7 | Jetour | 407 | 5,6% | 250 | +63% | 7. miejsce wśród chińskich marek |
| 8 | Bestune | 224 | 3,1% | 226 | −1% | 8. miejsce wśród chińskich marek |
| 9 | Leapmotor | 167 | 2,3% | 140 | +19% | 9. miejsce wśród chińskich marek |
| 10 | JAC | 120 | 1,7% | 95 | +26% | 10. miejsce wśród chińskich marek |
| 11 | Geely | 112 | 1,6% | 126 | −11% | 11. miejsce wśród chińskich marek |
| 12 | Forthing | 85 | 1,2% | 63 | +35% | 12. miejsce wśród chińskich marek |
| 13 | XPeng | 48 | 0,7% | 43 | +12% | 13. miejsce wśród chińskich marek |
| 14 | GAC | 40 | 0,6% | 32 | +25% | 14. miejsce wśród chińskich marek |
| 15 | Hongqi | 40 | 0,6% | 67 | −40% | 15. miejsce wśród chińskich marek |
| 16 | Dongfeng | 26 | 0,4% | 53 | −51% | 16. miejsce wśród chińskich marek |
| 17 | Changan | 8 | 0,1% | – | – | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
| 18 | SWM | 5 | 0,1% | 11 | −55% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
| 19 | DFSK | 4 | 0,1% | 2 | +100% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
Źródło: comiesięczne komunikaty PZPM o rejestracjach nowych samochodów osobowych (na podstawie CEPiK), maj 2026. W zestawieniu są marki chińskie z naszego katalogu; marek zachodnich należących do chińskich grup nie liczymy. Skąd mamy dane. Dane możesz wykorzystać z podaniem źródła: Motoryzacja po chińsku (licencja CC BY 4.0).
Archiwum
poprzednie wydania raportu2026
- Rejestracje chińskich marek – październik 2026
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2026
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2026
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2026
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2026
- Rejestracje chińskich marek – luty 2026
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2026
2025
- Rejestracje chińskich marek – grudzień 2025
- Rejestracje chińskich marek – październik 2025
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2025
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2025
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – maj 2025
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2025
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2025
- Rejestracje chińskich marek – luty 2025
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2025
