8 797rejestracji chińskich marek w czerwcu 2026
MGlider – 2 023 rejestracji, 23,0% rejestracji chińskich marek
54%udział trzech największych marek
+21,8%zmiana względem miesiąca maj 2026
+191,2%zmiana rok do roku (czerwiec 2025)
Ranking chińskich marek w czerwcu 2026
liczba rejestracji nowych samochodów osobowychSzczegóły
udział liczony wśród chińskich marek| # | Marka | Rejestracje | Udział | maj 2026 | Zmiana | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 2 023 | 23,0% | 1 723 | +17% | 1. miejsce wśród chińskich marek |
| 2 | Omoda | 1 396 | 15,9% | 973 | +43% | 2. miejsce wśród chińskich marek |
| 3 | BYD | 1 334 | 15,2% | 1 048 | +27% | 3. miejsce wśród chińskich marek |
| 4 | Chery | 1 019 | 11,6% | 1 003 | +2% | 4. miejsce wśród chińskich marek |
| 5 | Jaecoo | 822 | 9,3% | 773 | +6% | 5. miejsce wśród chińskich marek |
| 6 | BAIC | 681 | 7,7% | 416 | +64% | 6. miejsce wśród chińskich marek |
| 7 | Jetour | 352 | 4,0% | 407 | −14% | 7. miejsce wśród chińskich marek |
| 8 | Leapmotor | 254 | 2,9% | 167 | +52% | 8. miejsce wśród chińskich marek |
| 9 | Bestune | 229 | 2,6% | 224 | +2% | 9. miejsce wśród chińskich marek |
| 10 | Geely | 216 | 2,5% | 112 | +93% | 10. miejsce wśród chińskich marek |
| 11 | JAC | 112 | 1,3% | 120 | −7% | 11. miejsce wśród chińskich marek |
| 12 | Hongqi | 100 | 1,1% | 40 | +150% | 12. miejsce wśród chińskich marek |
| 13 | Forthing | 62 | 0,7% | 85 | −27% | 13. miejsce wśród chińskich marek |
| 14 | XPeng | 53 | 0,6% | 48 | +10% | 14. miejsce wśród chińskich marek |
| 15 | Dongfeng | 52 | 0,6% | 26 | +100% | 15. miejsce wśród chińskich marek |
| 16 | GAC | 47 | 0,5% | 40 | +18% | 16. miejsce wśród chińskich marek |
| 17 | Changan | 25 | 0,3% | 8 | +213% | 17. miejsce wśród chińskich marek |
| 18 | SWM | 16 | 0,2% | 5 | +220% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
| 19 | DFSK | 4 | 0,0% | 4 | +0% | według CEPiK (nowe osobowe); marka poza top 50 PZPM |
Źródło: comiesięczne komunikaty PZPM o rejestracjach nowych samochodów osobowych (na podstawie CEPiK), czerwiec 2026. W zestawieniu są marki chińskie z naszego katalogu; marek zachodnich należących do chińskich grup nie liczymy. Skąd mamy dane. Dane możesz wykorzystać z podaniem źródła: Motoryzacja po chińsku (licencja CC BY 4.0).
Archiwum
poprzednie wydania raportu2026
- Rejestracje chińskich marek – październik 2026
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2026
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2026
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2026
- Rejestracje chińskich marek – maj 2026
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2026
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2026
- Rejestracje chińskich marek – luty 2026
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2026
2025
- Rejestracje chińskich marek – grudzień 2025
- Rejestracje chińskich marek – październik 2025
- Rejestracje chińskich marek – wrzesień 2025
- Rejestracje chińskich marek – sierpień 2025
- Rejestracje chińskich marek – lipiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – czerwiec 2025
- Rejestracje chińskich marek – maj 2025
- Rejestracje chińskich marek – kwiecień 2025
- Rejestracje chińskich marek – marzec 2025
- Rejestracje chińskich marek – luty 2025
- Rejestracje chińskich marek – styczeń 2025
